了解最新公司動態(tài)及行業(yè)資訊
豁免條款是 RoHS 指令的重要內(nèi)容,RoHS 指令(2011/65/EU)的豁免條款在附錄 III (Annex III)和附錄 IV (Annex IV)中列出。附錄 III 是所有電子電氣設(shè)備都適用的豁免條款,附錄 IV 是專門針對醫(yī)療設(shè)備和監(jiān)控設(shè)備的豁免條款。
以下為針對 1-7 類以及第 10 類電子電氣設(shè)備原定在 2021 年到期的豁免條款狀態(tài)總結(jié):
部分條款相關(guān)方已提出延期申請,官方正在評估,豁免條款在評估結(jié)果公布之前繼續(xù)有效。
若豁免條款延期申請被駁回或豁免條款被撤銷,該條款將自決定之日起 12 至 18 個月失效。
對于無延期申請的條款,到期自動失效。
豁免條款 | 原有效期 | 豁免條款狀態(tài) |
Annex III 6(a)-I. 機械加工用鋼中作為合金元素的鉛,含量小于 0.35%,以及批量熱處理鍍鋅鋼組件中的鉛含量不超過 0.2%。 | 2021 年 7 月 21 日 | 已申請延期 |
Annex III 6(b)-I. 鋁中作為合金元素的鉛,含量小于 0.4%,鉛來自含鉛鋁廢料。 | 2021 年 7 月 21 日 | 已申請延期 |
Annex III 6(b)-II. 用于機械加工目的,鉛作為一種合金,在鋁合金中含量不超過 0.4%。 | 2021 年 5 月 18 日 | 已申請延期 |
Annex III 6(c). 銅合金中的鉛,含量小于 4%。 | 2021 年 7 月 21 日 | 已申請延期 |
Annex III 7(a). 高熔化溫度型焊料中的鉛 (如鉛含量超過 85%的鉛基合金焊料)。(Annex III 第 24 項豁免條款中的應(yīng)用除外) | 2021 年 7 月 21 日 | 已申請延期 |
Annex III 7(c)-I. 電子電氣元件中玻璃或陶瓷材料 (電容中陶瓷介質(zhì)除外)所含的鉛,如壓電設(shè)備或玻璃/陶瓷復(fù)合元件。(Annex III 第 34 項豁免條款中的應(yīng)用除外) | 2021 年 7 月 21 日 | 已申請延期 |
Annex III 7(c)-II. 額定電壓為交流 125V 或直流 250V 及以上的電容中陶瓷介質(zhì)所含的鉛。不適用于 Annex III 第 7(c)-I 和 7(c)-IV 條中的應(yīng)用。 | 2021 年 7 月 21 日 | 已申請延期 |
Annex III 7(c)-IV. 集成電路或離散半導(dǎo)體中的電容器,其鋯鈦酸鉛(PZT)介電陶瓷中的鉛。 | 2021 年 7 月 21 日 | 不再延期 |
Annex III 8(b)-I. 用于以下電觸點中的鎘及其化合物: -- 斷路器; -- 熱敏控制器; -- 除密封電機熱保護器以外的電機熱保護器; -- 交流開關(guān): -- 與額定交流電壓 250V 及以上配套的額定電流 6A 及以上; -- 與額定交流電壓 125V 及以上配套的額定電流 12A 及以上; -- 與額定直流電壓 18V 及以上配套的額定電流 20A 及以上的直流開關(guān); -- 電壓供電頻率 ≥ 200Hz 的開關(guān)。 | 2021 年 7 月 21 日 | 已申請延期 |
Annex III 9(a)-I. 恒定運行條件下平均輸入功率 < 75 W,設(shè)計完全或部分與電加熱器一起運行的吸收式電冰箱(包括迷你吧)碳鋼冷卻系統(tǒng)的冷卻液中用作防腐劑的六價鉻,其含量不得超過 0.75%。 | 2021 年 3 月 5 日 | 不再延期 |
Annex III 9(a)-II. 吸收式電冰箱中用作碳鋼冷卻系統(tǒng)防腐劑的六價鉻,其含量不得超過 0.75%: -- 恒定運行條件下平均輸入功率 ≥ 75 W,設(shè)計完全或部分與電加熱器一起運行; -- 設(shè)計完全與非電加熱器一起運行。 | 2021 年 7 月 21 日 | 到期后將被新條款取代 |
Annex III 13(a). 光學(xué)儀器中使用的白玻璃中的鉛 。 | 2021 年 7 月 21 日 | 已申請延期 |
Annex III 13(b)-(I). 離子彩色濾光玻璃中的鉛。 | 2021 年 7 月 21 日 | 已申請延期 |
Annex III 13(b)-(II). 光學(xué)濾光玻璃中的鎘;不包括本附錄第 39 條豁免的設(shè)備。 | 2021 年 7 月 21 日 | 已申請延期 |
Annex III 13(b)-(III). 反射率標(biāo)準(zhǔn)片中釉料中的鎘和鉛。 | 2021 年 7 月 21 日 | 已申請延期 |
Annex III 15(a). 集成電路倒裝芯片封裝中半導(dǎo)體芯片及載體之間形成可靠聯(lián)接所用焊料中的鉛,應(yīng)用于以下至少一種條件: -- 90nm 或更大的半導(dǎo)體技術(shù)節(jié)點; -- 任意半導(dǎo)體技術(shù)節(jié)點的單獨芯片為 300mm2 及以上; -- 帶 300mm2 及以上芯片,或 300mm2 及以上硅中介層的堆疊芯片封 裝。 | 2021 年 7 月 21 日 | 已申請延期 |
Annex III 18(b). 仿日曬放電燈中含磷熒光粉觸媒 (如 BSP (BaSi2O5:Pb))中的鉛,其含量在 1%以下。 | 2021 年 7 月 21 日 | 已申請延期 |
Annex III 18(b)-I. 醫(yī)療光學(xué)設(shè)備放電燈中含磷熒光粉觸媒 (如 BSP (BaSi2O5:Pb)) 中鉛,其含量在 1%以下。(適用于第 5 類) | 2021 年 7 月 21 日 | 已申請延期 |
Annex III 21(a). 安裝在電子電氣設(shè)備顯示器和控制面板上的照明部件中濾光用彩色印刷玻璃中的鎘。(Annex III 第 21(b)、39 條中的應(yīng)用除外) | 2021 年 7 月 21 日 | 不再延期 |
Annex III 21(b). 用于玻璃 (如硼硅玻璃及鈉鈣玻璃) 瓷釉上印刷油墨中的鎘。 | 2021 年 7 月 21 日 | 不再延期 |
Annex III 21(c). 用于除硼硅酸鹽玻璃以外的玻璃瓷釉上印刷油墨中的鉛。 | 2021 年 7 月 21 日 | 不再延期 |
Annex III 24. 通孔盤狀和平面陣列的多層陶瓷電容中焊料里的鉛。 | 2021 年 7 月 21 日 | 已申請延期 |
Annex III 29. 69/493/EEC 指令附錄 I (1,2,3 和 4 類) 中限定的水晶玻璃中的鉛。(注:1 類 PbO≥30%;2 類 PbO≥24%;3 類 ZnO BaO PbOK2O 單個或總和≥10%;4 類 BaO PbO K2O 單個或總和≥10%)。 | 2021 年 7 月 21 日 | 已申請延期 |
Annex III 32. 用于氬和氪激光管防護窗組合件的封裝玻璃料里的鉛的氧化物。 | 2021 年 7 月 21 日 | 已申請延期 |
Annex III 34. 金屬陶瓷質(zhì)的微調(diào)電位計中的鉛。 | 2021 年 7 月 21 日 | 已申請延期 |
Annex III 37. 基于硼酸鋅玻璃體的高壓二極管的電鍍層中的鉛。 | 2021 年 7 月 21 日 | 已申請延期 |
歐盟 RoHS 指令 2011/65/EU 所涵蓋的電子電氣設(shè)備類別:
大型家用電器
小型家用電器
信息技術(shù)及電訊設(shè)備
用戶設(shè)備
照明設(shè)備
電動工具
玩具、娛樂及運動設(shè)備
醫(yī)療設(shè)備
監(jiān)視和控制設(shè)備
自動分發(fā)設(shè)備
不被以上類別涵蓋的其他電子電氣設(shè)備